大学 偏差値 社会学部 ( 偏差値 45~35)
全国大学偏差値 ランキング(2014⇒2015)トップページへ > 大学 偏差値 社会学部
| 東京国際大学 (人間社会・私立・東京都) | 45 |
| 富山国際大学 (現代社会・私立・富山県) | 45 |
| 日本福祉大学 (社会福祉・私立・愛知県) | 45 |
| 関西福祉大学 (社会福祉・私立・兵庫県) | 45 |
| 吉備国際大学 (社会科学・私立・岡山県) | 45 |
| 四国学院大学 (社会福祉・私立・香川県) | 45 |
| 四国学院大学 (社会・私立・香川県) | 45 |
| 札幌大谷大学 (社会・私立・北海道) | 44 |
| つくば国際大学 (産業社会・私立・茨城県) | 44 |
| 大妻女子大学 (社会情報・私立・東京都) | 44 |
| 京都文教大学 (総合社会・私立・京都府) | 44 |
| 四天王寺大学 (人文社会・私立・大阪府) | 44 |
| 桃山学院大学 (社会・私立・大阪府) | 44 |
| 長崎国際大学 (人間社会・私立・長崎県) | 44 |
| 千葉工業大学 (社会システム科学・私立・千葉県) | 43 |
| 金城大学 (社会福祉・私立・石川県) | 43 |
| 追手門学院大学 (社会・私立・大阪府) | 43 |
| 大阪大谷大学 (人間社会・私立・大阪府) | 43 |
| 埼玉工業大学 (人間社会・私立・埼玉県) | 42 |
| 恵泉女学園大学 (人間社会・私立・東京都) | 42 |
| 東京福祉大学 (社会福祉・私立・東京都) | 42 |
| 目白大学 (社会・私立・東京都) | 42 |
| 相模女子大学 (人間社会・私立・神奈川県) | 42 |
| 常葉大学 (社会環境・私立・静岡県) | 42 |
| 花園大学 (社会福祉・私立・京都府) | 42 |
| 関西福祉科学大学 (社会福祉・私立・大阪府) | 42 |
| 大手前大学 (現代社会・私立・大阪府) | 42 |
| 札幌学院大学 (社会情報・私立・北海道) | 41 |
| 新潟医療福祉大学 (社会福祉・私立・新潟県) | 41 |
| 皇學館大学 (現代日本社会・私立・三重県) | 41 |
| 江戸川大学 (社会・私立・東京都) | 40 |
| 城西国際大学 (環境社会・私立・千葉県) | 40 |
| 長野大学 (社会福祉・私立・長野県) | 40 |
| 静岡英和学院大学 (人間社会・私立・静岡県) | 40 |
| 静岡福祉大学 (社会福祉・私立・静岡県) | 40 |
| 同朋大学 (社会福祉・私立・愛知県) | 40 |
| 福岡工業大学 (社会環境・私立・福岡県) | 40 |
| 鹿児島国際大学 (福祉社会・私立・鹿児島県) | 40 |
| 大阪国際大学 (現代社会・私立・大阪府) | 39 |
| 神戸医療福祉大学 (社会福祉・私立・兵庫県) | 39 |
| 九州保健福祉大学 (社会福祉・私立・宮崎県) | 39 |
| 神戸山手大学 (現代社会・私立・兵庫県) | 38 |
| 羽衣国際大学 (現代社会・私立・大阪府) | 36 |
| 広島文化学園大学 (社会情報・私立・広島県) | 36 |
| 道都大学 (社会福祉・私立・北海道) | 35 |
| 青森大学 (社会・私立・青森県) | 35 |
| 弘前学院大学 (社会福祉・私立・青森県) | 35 |
| 長崎ウエスレヤン大学 (現社会・私立・長崎県) | 35 |
全国大学偏差値 ランキング(2014⇒2015)トップページへ > 大学 偏差値 社会学部
