大学 偏差値 生活学部
全国大学偏差値 ランキング(2014⇒2015)トップページへ > 大学 偏差値 生活学部
| 日本女子大学 (家政・私立・東京) | 62 |
| 大阪市立大学 (生活・公立・大阪) | 62 |
| 東京家政大学 (家政・私立・東京) | 61 |
| 同志社女子大学 (生活・私立・京都) | 59 |
| 京都女子大学 (家政・私立・京都) | 58 |
| 静岡県立大学 (食品栄養・公立・静岡県) | 58 |
| 椙山女学園大学 (生活・私立・愛知) | 58 |
| 武庫川女子大学 (生活環・私立・兵庫) | 58 |
| 徳島大学 (医栄養・国立・徳島) | 57 |
| 新潟県立大学 (人間生活A・公立・新潟県) | 57 |
| 新潟県立大学 (人間生活C・公立・新潟県) | 57 |
| 金城学院大学 (生活環境・私立・愛知) | 57 |
| 神戸女子大学 (家政・私立・兵庫) | 56 |
| 大妻女子大学 (家政・私立・東京) | 55 |
| 共立女子大学 (家政・私立・東京) | 55 |
| 鎌倉女子大学 (家政・私立・神奈川) | 55 |
| 高知県立大学 (健康栄養・公立・高知県) | 55 |
| 新潟県立大学 (人間生活B・公立・新潟県) | 55 |
| 名古屋女子大学 (家政・私立・愛知) | 54 |
| 実践女子大学 (生活科・私立・東京) | 54 |
| 昭和女子大学 (生活科・私立・東京) | 54 |
| 九州栄養福祉大学 (食栄・私立・福岡) | 53 |
| 女子栄養大学 (栄養・私立・埼玉) | 53 |
| 東京家政大学 (子ども・私立・東京) | 52 |
| 天使大学 (看護栄養・私立・北海道) | 52 |
| 中村学園大学 (栄養科・私立・福岡) | 52 |
| 東北福祉大学 (子ども科・私立・宮城) | 51 |
| 安田女子大学 (家政・私立・広島) | 51 |
| 相模女子大学 (栄養科・私立・神奈川) | 51 |
| 神戸学院大学 (栄養・私立・兵庫) | 51 |
| 文教大学 (健康栄養・私立・埼玉) | 51 |
| 日本福祉大学 (子ども発達・私立・愛知) | 50 |
| 美作大学 (生活科・私立・岡山) | 50 |
| 鎌倉女子大学 (児童・私立・神奈川) | 48 |
| 横浜創英大学 (こども・私立・神奈川) | 48 |
| くらしき作陽大 (子ども・私立・岡山) | 48 |
| 九州女子大学 (家政・私立・福岡) | 48 |
| 白梅学園大学 (子ども・私立・東京) | 47 |
| 中国学園大学 (子ども・私立・岡山) | 47 |
| 岐阜女子大学 (家政・私立・岐阜) | 47 |
| 田園調布学園大 (子未来・私立・神奈川) | 46 |
| 富山国際大学 (子ども育・私立・富山) | 46 |
| 和洋女子大学 (家政・私立・千葉) | 46 |
| 愛知学泉大学 (家政・私立・愛知) | 46 |
| 帝京科学大学 (こども・私立・東京) | 45 |
| 東京未来大学 (子ども心理・私立・東京) | 45 |
| 大阪総合保育大学 (児童保育・私立・大阪) | 45 |
| 西九州大学 (子ども・私立・佐賀) | 45 |
| 京都華頂大学 (現代家政・私立・京都) | 45 |
| 宇都宮共和大学 (子ども生・私立・栃木県) | 44 |
| 東京成徳大学 (子ども・私立・千葉) | 44 |
| こども教育宝仙大 (幼教・私立・東京) | 44 |
| 浦和大学 (こども・私立・埼玉) | 43 |
| 中部学院大学 (子ども・私立・岐阜) | 42 |
| 平安女学院大学 (子ども・私立・京都) | 42 |
| 甲子園大学 (栄養・私立・兵庫県) | 42 |
| 大阪樟蔭女子大学 (児童・私立・大阪) | 41 |
| 梅花女子大学 (心こども・私立・大阪) | 41 |
| 常磐会学園大 (国際こども・私立・大阪) | 40 |
| 梅光学院大学 (子ども・私立・山口) | 40 |
| 東北生活文化大学 (家政・私立・宮城) | 38 |
| 郡山女子大学 (家政・私立・福島) | 37 |
| 東大阪大学 (こども・私立・大阪) | 35 |
| 東北女子大学 (家政・私立・青森) | 35 |
全国大学偏差値 ランキング(2014⇒2015)トップページへ > 大学 偏差値 生活学部
